1 BTC: $10 484,50 (-4,43%)
2 ETH: $860,36 (-2,96%)
3 XRP: $0,905071 (-4,70%)
4 BCH: $1 222,32 (-3,38%)
5 LTC: $204,49 (-6,88%)
6 NEO: $128,96 (-8,36%)
7 ADA: $0,293801 (-11,64%)
8 XLM: $0,324164 (-9,88%)
9 EOS: $8,42 (-6,77%)
10 MIOTA: $1,92 (-4,05%)
11 DASH: $585,41 (-4,71%)
12 XMR: $289,15 (-4,60%)
13 XEM: $0,396193 (-4,50%)
14 ETC: $32,96 (-7,90%)
15 TRX: $0,043175 (-0,33%)
16 VEN: $4,67 (-11,28%)
17 USDT: $0,997870 (-0,29%)
18 NANO: $15,11 (0,46%)
19 OMG: $19,27 (-6,05%)
20 QTUM: $26,13 (-6,83%)
21 BTG: $112,45 (-6,73%)
22 LSK: $18,05 (-9,89%)
23 ICX: $3,62 (-7,21%)
24 ZEC: $383,17 (-7,24%)
25 DGD: $580,23 (13,49%)
🇷🇺USD/RUB: 56,33
2 ETH: $860,36 (-2,96%)
3 XRP: $0,905071 (-4,70%)
4 BCH: $1 222,32 (-3,38%)
5 LTC: $204,49 (-6,88%)
6 NEO: $128,96 (-8,36%)
7 ADA: $0,293801 (-11,64%)
8 XLM: $0,324164 (-9,88%)
9 EOS: $8,42 (-6,77%)
10 MIOTA: $1,92 (-4,05%)
11 DASH: $585,41 (-4,71%)
12 XMR: $289,15 (-4,60%)
13 XEM: $0,396193 (-4,50%)
14 ETC: $32,96 (-7,90%)
15 TRX: $0,043175 (-0,33%)
16 VEN: $4,67 (-11,28%)
17 USDT: $0,997870 (-0,29%)
18 NANO: $15,11 (0,46%)
19 OMG: $19,27 (-6,05%)
20 QTUM: $26,13 (-6,83%)
21 BTG: $112,45 (-6,73%)
22 LSK: $18,05 (-9,89%)
23 ICX: $3,62 (-7,21%)
24 ZEC: $383,17 (-7,24%)
25 DGD: $580,23 (13,49%)
🇷🇺USD/RUB: 56,33
Комментариев нет:
Отправить комментарий